| Simbolo | Nome | Ora | Scambio | Variazione | Δ% | Volumi | Intraday | Altri dati | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACE.MI | ACEA | 17:30 | 7,5250 | 689.798 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| BENE.VI | BENE | 17:45 | 1,40 | 6.973 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| BGN.MI | BANCA GENERALI | 17:30 | 6,8450 | 737.424 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| BNS.MI | BENI STABILI | 20:05 | 0,5920 | 2.270 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| BSS.MI | BIESSE | 17:30 | 5,8950 | 28.852 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| CE.MI | CREDITO EMILIANO | 20:13 | 4,9400 | 1.200 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| COB.MI | COBRA | 17:24 | 1,7880 | 32.855 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| DMT.MI | DMT | 17:30 | 13,8000 | 51.366 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| ERG.MI | ERG | 20:29 | 9,5400 | 3.233 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| EXO.MI | EXOR | 20:29 | 10,9900 | 15.641 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| GEM.MI | GEMINA | 20:27 | 0,6305 | 24.708 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| IGD.MI | IGD | 17:30 | 1,4600 | 58.741 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| ISP.MI | INTESA SANPAOLO | 20:29 | 2,6350 | 3.890.074 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| LCSA3.SA | PARMALAT -ON | 20:25 | 14,00 | 900 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| MT.MI | MAIRE TECNIMONT | 20:29 | 2,3400 | 37.780 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| REC.MI | RECORDATI | 20:26 | 5,3300 | 1.402 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| SRG.MI | SNAM RETE GAS | 20:26 | 3,3925 | 112.138 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| SRS.MI | SARAS | 20:29 | 1,9800 | 20.996 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| TXT.MI | TXT E-SOLUTIONS | 17:30 | 6,3450 | 3.761 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| UCG.MI | UNICREDIT | 20:29 | 1,9560 | 24.423.000 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| VAS.MI | VITTORIA ASS. | 17:30 | 3,6000 | 19.575 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| '^ALLST' non è più valido. Il nuovo codice è I952.MI. | |||||||||||||||||||
| '^SPMIB' non è più valido. Il nuovo codice è FTSEMIB.MI. | |||||||||||||||||||
Aggiungi notizie, rumors e analisi su questi titoli su ACE.MI, BENE.VI, BGN.MI, BNS.MI, BSS.MI, CE.MI, COB.MI, DMT.MI, ERG.MI, EXO.MI, GEM.MI, IGD.MI, ISP.MI, LCSA3.SA, MT.MI, REC.MI, SRG.MI, SRS.MI, TXT.MI, UCG.MI, VAS.MI, ^ALLST, ^SPMIB a Mio Yahoo!
+ Mio Yahoo! RSS